(Analyzer of Space Plasma and Energetic Atoms)

Last Updated:
Orbit | Start Time | Perigee Time | End Time |
|
---|
( ! ) Notice: Undefined index: albumid in /raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php on line 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0595 | 4089120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0596 | 4090320 | require( '/raid5/web/aspera3/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.0529 | 68500336 | require_once( '/raid5/web/aspera3/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.0604 | 68555384 | include( '/raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php' ) | .../template-loader.php:106 |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php on line 24 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0595 | 4089120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0596 | 4090320 | require( '/raid5/web/aspera3/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.0529 | 68500336 | require_once( '/raid5/web/aspera3/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.0604 | 68555384 | include( '/raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php' ) | .../template-loader.php:106 |
( ! ) Notice: Trying to get property 'min_start_date' of non-object in /raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php on line 24 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0595 | 4089120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0596 | 4090320 | require( '/raid5/web/aspera3/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.0529 | 68500336 | require_once( '/raid5/web/aspera3/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.0604 | 68555384 | include( '/raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php' ) | .../template-loader.php:106 |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php on line 31 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0595 | 4089120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0596 | 4090320 | require( '/raid5/web/aspera3/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.0529 | 68500336 | require_once( '/raid5/web/aspera3/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.0604 | 68555384 | include( '/raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php' ) | .../template-loader.php:106 |
( ! ) Notice: Trying to get property 'max_modified_date' of non-object in /raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php on line 31 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0595 | 4089120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0596 | 4090320 | require( '/raid5/web/aspera3/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.0529 | 68500336 | require_once( '/raid5/web/aspera3/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.0604 | 68555384 | include( '/raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php' ) | .../template-loader.php:106 |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php on line 34 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0595 | 4089120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0596 | 4090320 | require( '/raid5/web/aspera3/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.0529 | 68500336 | require_once( '/raid5/web/aspera3/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.0604 | 68555384 | include( '/raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php' ) | .../template-loader.php:106 |
( ! ) Notice: Trying to get property 'title' of non-object in /raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php on line 34 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0595 | 4089120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0596 | 4090320 | require( '/raid5/web/aspera3/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.0529 | 68500336 | require_once( '/raid5/web/aspera3/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.0604 | 68555384 | include( '/raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php' ) | .../template-loader.php:106 |
( ! ) Notice: Undefined offset: 0 in /raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php on line 35 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0595 | 4089120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0596 | 4090320 | require( '/raid5/web/aspera3/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.0529 | 68500336 | require_once( '/raid5/web/aspera3/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.0604 | 68555384 | include( '/raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php' ) | .../template-loader.php:106 |
( ! ) Notice: Trying to get property 'dir' of non-object in /raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php on line 35 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0595 | 4089120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0596 | 4090320 | require( '/raid5/web/aspera3/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.0529 | 68500336 | require_once( '/raid5/web/aspera3/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.0604 | 68555384 | include( '/raid5/web/aspera3/wp-content/themes/Divi/template-imagesmod.php' ) | .../template-loader.php:106 |
(Analyzer of Space Plasma and Energetic Atoms)
Orbit | Start Time | Perigee Time | End Time |
|
---|